Доставка и оплата
Рассрочка на 6 месяцев позволяет не откладывать приобретение нужной вам продукции на какой-то срок, а заниматься строительством в самый сезон.
Мы сотрудничаем с разными банками. Ваша заявка направляется сразу в несколько банков, что увеличивает шансы на принятие положительного решения по запросу.
- Наличными в офисе компании
- Оплата банковской картой
- Платеж на расчетный счет компании
Способы оплаты
Наличный расчёт - Товар оплачивается в офисах продаж наличными средствами.
Банковской картой - Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплатить».
Оплата Товара производится только после подписания Покупателем счета на оплату Товара, переданного покупателю при обращении в офис продаж, либо направления счета на оплату Товара путем смс сообщения или на электронную почту Покупателя.
Реквизиты для оплаты и краткая инструкция по осуществлению платежа выбранным способом отправляются клиенту по электронной почте. В случае необходимости вы можете уточнить интересующие детали у менеджеров фирмы по телефону 67-00-03. Обращаем ваше внимание, что сроки зачисления платежей на банковский или расчетный счет компании составляют от 1 до 5 рабочих дней (в зависимости от банка-плательщика). Просим учитывать это при выборе соответствующего способа платежа.
Для повышения оперативности и качества обслуживания клиентов компания Krovelson разработала и на сегодняшний день успешно реализует собственную программу логистики, которая позволяет в короткие сроки доставлять заказанные вами товары по Оренбургу, Оренбургскому району и области. Новая услуга от компании Krovelson – доставка и выгрузка продукции удобным способом: манипулятором или грузчиками.
Мы за комплексный подход: консультация, замер, подбор и расчет материалов, доставка, монтаж!
Экономьте свое время и деньги, будьте спокойны за сохранность, приобретенного материала.
Условия и стоимость доставки
Транспортировка кровельных материалов и сопутствующих продуктов металлопроката осуществляется собственным транспортом компании, оборудованным специальным кузовом для перевозки изделий длиной до 4-7 метров и свыше 8 метров.
Стоимость доставки составляет:
- По Оренбургу — от 700 рублей;
- По Оренбургскому району и области — от 800 рублей в зависимости от расстояния.
Для крупных оптовых заказчиков действует специальное предложение.
Доставка по Оренбургу и району
| Район доставки | Доставка до 4 м (до 2т) | Доставка до 6м (до 2т) | Доставка ч/м длина до 12м (до 1,5тонн) | Доставка до 6м (2-5т) | Длинномер до 12м/до 20тонн |
| 23й микрорайон | 2280 | 2880 | 7140 | 6660 | 15000 |
| 9-е января | 2280 | 2880 | 7860 | 5160 | 16800 |
| Авиагородок | 2160 | 2760 | 7860 | 4860 | 14400 |
| Авиагородок дачи | 2160 | 2760 | 7860 | 4860 | 14400 |
| Аренда | 2160 | 2760 | 7140 | 4860 | 14400 |
| Аэропорт | 3960 | 4560 | 8700 | 8940 | 18600 |
| Берды | 2280 | 2940 | 7140 | 7260 | 15000 |
| Весенний | 2160 | 2760 | 7860 | 4860 | 14400 |
| Восточный район | 2280 | 2700 | 7140 | 6660 | 15000 |
| Газодыбытчиков | 4200 | 5280 | 8700 | 9180 | 18600 |
| Донгузская/ЗаУрал | 2160 | 2760 | 7860 | 4920 | 14400 |
| Дубки | 2940 | 3600 | 7200 | 7260 | 15000 |
| Дубовая роща | 2520 | 3120 | 7860 | 5160 | 16800 |
| Дубовый Плес | 2940 | 3600 | 7140 | 7260 | 15000 |
| Жил.городок,Крона,Лесничество | 3000 | 3600 | 7860 | 6780 | 16800 |
| Заречье (заречье дачи) | 3300 | 3600 | 7140 | 7680 | 15000 |
| Ивановка | 2160 | 2760 | 7860 | 4920 | 14400 |
| Ивановские сады | 2640 | 3240 | 7860 | 5940 | 15000 |
| Им. Куйбышева (пос. Овощевод) | 2640 | 3240 | 7140 | 5940 | 15000 |
| Им. Куйбышева,Овощевод дачи | 2760 | 3360 | 7140 | 6240 | 15000 |
| к-з Ленина | 2940 | 3600 | 7860 | 7500 | 16800 |
| Кушкуль | 2460 | 3360 | 7140 | 7200 | 15000 |
| Кушкуль дачи | 2880 | 3900 | 7140 | 7800 | 15000 |
| Лысая гора | 3300 | 3900 | 8700 | 7800 | 18600 |
| Марьино | 3000 | 3600 | 8700 | 6780 | 18600 |
| М.Павловка | 3300 | 3900 | 8700 | 7920 | 18600 |
| Малая земля | 2460 | 2700 | 7140 | 6720 | 15000 |
| Маяк | 2700 | 3360 | 7140 | 7080 | 15000 |
| Мертвый город | 2280 | 2700 | 7140 | 6720 | 15000 |
| Монтажников | 1800 | 2040 | 6420 | 5640 | 14400 |
| Н.Павловка | 5280 | 6240 | 8700 | 10080 | 18600 |
| Нежинка дачи | 2880 | 3480 | 7860 | 6480 | 16800 |
| Нежинка-1, Нежинка-2 | 2880 | 3480 | 7860 | 6480 | 16800 |
| Нежинка-3 | 2880 | 3480 | 7860 | 6480 | 16800 |
| Нижнесакмарский | 3600 | 4380 | 7860 | 7920 | 16800 |
| Овчинный городок | 2160 | 2760 | 7140 | 4860 | 14400 |
| Подг.Покровка,Соловьевка | 3600 | 4020 | 7860 | 7980 | 16800 |
| Пригородный | 2880 | 3480 | 7140 | 6480 | 15000 |
| Протопоповская роща | 2160 | 2760 | 7860 | 4860 | 14400 |
| Ростоши, Ростошинские пруды | 2640 | 3240 | 7140 | 5940 | 15000 |
| Сакмара | 5460 | 5820 | 12180 | 10500 | 19800 |
| Солнечный | 2280 | 2880 | 7140 | 5160 | 15000 |
| станция Каргала,газ завод | 4800 | 5280 | 12180 | 10320 | 19800 |
| Степной | 2460 | 2520 | 7140 | 6540 | 15000 |
| Тат. Каргала | 3300 | 3960 | 8700 | 8400 | 18600 |
| Форштадт | 2460 | 2700 | 7140 | 6660 | 15000 |
| Хутор Степановский | 3600 | 4140 | 7860 | 8340 | 16800 |
| Центр | 2160 | 2760 | 7140 | 4860 | 14400 |
| Черноречье | 3600 | 4200 | 12180 | 8100 | 19800 |
| Экодолье,Приуралье,Перовский | 2160 | 2760 | 7860 | 4860 | 14400 |
| Южный (Карачи, Пугачи) | 2160 | 2760 | 7860 | 4860 | 14400 |
| Южный урал | 2160 | 2760 | 7860 | 4860 | 14400 |
| Юный | 4800 | 5400 | 12180 | 10800 | 19800 |
| Ясенево | 3300 | 3900 | 7860 | 7080 | 16800 |
| Длина заказа от 6 до 7м ко второй колонке +700руб | |||||
| Длина заказа от 7 до 8м ко второй колонке +1200руб |
Доставка по области скачать прайс:
Доставка Орск и районы (Адамовский, Гайский, Домбаровский, Кваркенский, Медногорский, Новотроицкий, Новоорский, Ясненский)
Доставка Александровский район



